BT01/001 RRR | 騎士王 アルフレッド 【RRR】 | 580 | → | 490 |
BT01/008 RRR | アシュラ・カイザー 【RRR】 | 680 | → | 650 |
BT01/011 RR | 閃光の盾 イゾルデ 【RR】 | 1400 | → | 1200 |
BT01/016 RR | リザードソルジャー コンロー 【RR】 | 200 | → | 150 |
BT02/004 RRR | ソウルセイバー・ドラゴン 【RRR】 | 1200 | → | 1000 |
BT02/005 RRR | ブレイジングフレア・ドラゴン 【RRR】 | 400 | → | 300 |
BT02/009 RR | 将軍 ザイフリート 【RR】 | 170 | → | 150 |
BT02/012 RR | 深淵の呪術師 ネグロマール 【RR】 | 100 | → | 80 |
BT02/013 RR | キャプテン・ナイトミスト 【RR】 | 380 | → | 350 |
BT02/016 RR | 連撃のサザーランド 【RR】 | 80 | → | 50 |
BT02/020 RR | トップアイドル フローレス 【RR】 | 140 | → | 100 |
BT02/031 R | ブレイジングコア・ドラゴン 【R】 | 70 | → | 50 |
BT03/005 RRR | 爆炎の剣士 バロミデス 【RRR】 | 1000 | → | 850 |
BT03/006 RRR | 満月の女神 ツクヨミ 【RRR】 | 790 | → | 750 |
BT03/008 RRR | 究極生命体 コスモロード 【RRR】 | 70 | → | 50 |
BT03/009 RR | エーデル・ローゼ 【RR】 | 100 | → | 50 |
BT03/033 R | 餓竜 メガレックス 【R】 | 25 | → | 30 |
BT04/002 RRR | 漆黒の乙女 マーハ 【RRR】 | 380 | → | 350 |
BT05/016 RR | ういんがる・ぶれいぶ 【RR】 | 100 | → | 80 |
BT06/003 RRR | 氷獄の死霊術師 コキュートス【RRR】 | 280 | → | 250 |
BT06/006 RRR | ドラゴニック・カイザー・ヴァーミリオン【RRR】 | 1650 | → | 1500 |
BT06/010 RR | 記録者 アルマロス【RR】 | 150 | → | 100 |
2012年6月26日火曜日
本日の更新情報は、カードファイト!!ヴァンガードの価格を更新いたしました。